Propuesta de portafolio
Coffeehouse Portfolio (Bill Schultheis)
Generado el 23 de agosto de 2026
Monto total
100%
Moneda base
USD
Posiciones finales
7
Composición
Total
100%
- Vanguard Total Bond Market ETF40.00%
- Vanguard S&P 500 ETF10.00%
- Vanguard Value ETF10.00%
- Vanguard Small-Cap ETF10.00%
- Vanguard Small-Cap Value ETF10.00%
- Vanguard Total International Stock ETF10.00%
- Vanguard Real Estate ETF10.00%
Asignación final (hojas)
| Posición | % del total | Monto |
|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF Vanguard Total Bond Market ETF | 40.00% | US$ 0,00 |
Vanguard S&P 500 ETF Vanguard S&P 500 ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Vanguard Value ETF Vanguard Value ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Vanguard Small-Cap ETF Vanguard Small-Cap ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Vanguard Small-Cap Value ETF Vanguard Small-Cap Value ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Vanguard Total International Stock ETF Vanguard Total International Stock ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Vanguard Real Estate ETF Vanguard Real Estate ETF | 10.00% | US$ 0,00 |
Documento generado automáticamente por Portfolio Canvas. Los montos son estimativos y están sujetos a confirmación final. Esto no es asesoramiento financiero. Aviso